0% zugesetzter Zucker

0% Palmöl

100% Energie

Newsletter Bild
Was steckt drin?

Saftige Haferflocken

✓ Natürliche Haferflocken als Sattmacher

✓ Ideal für unterwegs

Günstig (nur 1,14€/Riegel)

Ohne Palmöl

Gut fürs Klima

Palmöl hat 2 Probleme:

1️⃣Regenwälder werden für Plantagen gerodet.

2️⃣Es hat den höchsten CO₂-Fußabdruck pro Fläche von allen global relevanten landwirtschaftlichen Produkten.

Und auch, wenn es nachhaltige & kontrollierte Anbaugebiete gibt, so ist dies für uns als Produzent nur schwer nachzuvollziehen.

Und deshalb verzichten wir lieber darauf.

D.h. mit deinem Kauf entscheidest du dich automatisch für den Schutz der Regenwälder & für ein gesundes Klima.

Nährwerte

Original Nährwertangaben
Original
durchschnittliche Nährwerte in g 100g 65g 125g
Energie kJ/kcal 1714/410 1114/267 2143/513
Fett 18,00 11,70 22,50
davon gesättigte Fettsäuren 9,00 5,90 11,30
Kohlenhydrate 54,80 35,60 68,50
davon Zucker 5,20 3,40 6,50
Ballaststoffe 5,50 3,60 6,90
Eiweiß 7,10 4,60 8,90
Salz 0,24 0,20 0,30
Cherry Nährwertangaben
Cherry
durchschnittliche Nährwerte in g 100g 65g 125g
Energie kJ/kcal 1746/417 1135/271 2183/521
Fett 19,80 12,90 24,80
davon gesättigte Fettsäuren 9,40 6,10 11,80
Kohlenhydrate 52,50 34,10 65,60
davon Zucker 8,30 5,40 10,40
Ballaststoffe 6,00 3,90 7,50
Eiweiß 7,20 4,70 9,00
Salz 0,20 0,10 0,30
Chocolate Nährwertangaben
Chocolate
durchschnittliche Nährwerte in g 100g 65g 125g
Energie kJ/kcal 1671/401 1086/261 2089/501
Fett 22,10 14,40 27,60
davon gesättigte Fettsäuren 9,90 6,40 12,40
Kohlenhydrate 49,40 32,10 61,80
davon Zucker 2,90 1,90 3,60
Ballaststoffe 5,20 3,40 6,50
Eiweiß 6,50 4,20 8,10
Salz 0,30 0,20 0,40
BlackBerry Nährwertangaben
BlackBerry
durchschnittliche Nährwerte in g 100g 65g 125g
Energie kJ/kcal 1717/410 1116/267 2146/513
Fett 19,00 12,40 23,80
davon gesättigte Fettsäuren 8,60 5,60 10,80
Kohlenhydrate 52,40 34,10 65,50
davon Zucker 8,20 5,30 10,30
Ballaststoffe 6,70 4,40 8,40
Eiweiß 7,30 4,70 9,10
Salz 0,25 0,20 0,30